Bảng giá tên miền Việt Nam
Tên miền | Phí khởi tạo | Phí DV khởi tạo (Chưa có VAT) | Phí duy trì / năm | Phí DV duy trì (Chưa có VAT) | Transfer |
---|---|---|---|---|---|
.vn | 200.000₫ | 80.000₫ | 350.000₫ | 105.000₫ | Miễn phí |
.com.vn/ .net.vn/ .biz.vn | 200.000₫ | 80.000₫ | 250.000₫ | 75.000₫ | Miễn phí |
.info.vn/ .gov.vn/ .edu.vn/ .pro.vn/ .int.vn/ .ac.vn/ .health.vn | 120.000₫ | 48.000₫ | 150.000₫ | 45.000₫ | Miễn phí |
Bảng giá tên miền Quốc tế
Tên miền | Phí khởi tạo | Phí duy trì / năm | Transfer |
---|---|---|---|
.com | Miễn phí | 317.000₫/năm | 317.000₫/năm |
.net | Miễn phí | 309.000₫/năm | 309.000₫/năm |
.org | Miễn phí | 340.000₫/năm | 340.000₫/năm |
.info | Miễn phí | 340.000₫/năm | 340.000₫/năm |
.biz | Miễn phí | 375.000₫/năm | 375.000₫/năm |
.tel | Miễn phí | 330.000₫/năm | 330.000₫/năm |
.asia | Miễn phí | 360.000₫/năm | 360.000₫/năm |
.in | Miễn phí | 440.000₫/năm | 440.000₫/năm |
.mobi | Miễn phí | 460.000₫/năm | 450.000₫/năm |
.me/ .asia/ .pro | Miễn phí | 520.000₫/năm | 520.000₫/năm |
.academy | Miễn phí | 600.000₫/năm | 590.000₫/năm |
.co | Miễn phí | 650.000₫/năm | 650.000₫/năm |
.ws/ .shop | Miễn phí | 720.000₫/năm | Miễn phí |
.ws/ .shop | Miễn phí | 720.000₫/năm | 640.000₫/năm |
.tv | Miễn phí | 1.050.000₫/năm | 1.050.000₫/năm |
Bảng giá tên miền Hành chính
Tên miền | Phí khởi tạo | Phí DV khởi tạo (Chưa có VAT) | Phí duy trì / năm | Phí DV duy trì (Chưa có VAT) | Transfer |
---|---|---|---|---|---|
.angiang.vn/ .bacgiang.vn/ .backan.vn/ .bacninh.vn/ .baria-vungtau.vn/ .bentre.vn/ .binhdinh.vn/ .binhduong.vn/ .binhphuoc.vn/ .binhthuan.vn/ .camau.vn/ .cantho.vn/ .caobang.vn/ .daklak.vn/ .daknong.vn/ .danang.vn/ .dienbien.vn/ .dongnai.vn/ .dongthap.vn/ .gialai.vn/ .hagiang.vn/ .haiphong.vn/ .hanam.vn/ .hanoi.vn/ .hatinh.vn/ .haugiang.vn/ .hoabinh.vn/ .hungyen.vn/ .khanhhoa.vn/ .kiengiang.vn/ .kontum.vn/ .laichau.vn/ .lamdong.vn/ .langson.vn/ .laocai.vn/ .longan.vn/ .namdinh.vn/ .nghean.vn/ .ninhbinh.vn/ .ninhthuan.vn/ .phutho.vn/ .phuyen.vn/ .quangbinh.vn/ .quangnam.vn/ .quangngai.vn/ .quangninh.vn/ .quangtri.vn/ .soctrang.vn/ .sonla.vn/ .tayninh.vn/ .thaibinh.vn/ .thainguyen.vn/ .thanhhoa.vn/ .thanhphohochiminh.vn/ .thuathienhue.vn/ .tiengiang.vn/ .travinh.vn/ .tuyenquang.vn/ .vinhlong.vn/ .vinhphuc.vn/ .yenbai.vn | 120.000₫ | 48.000₫ | 150.000₫/năm | 45.000₫ | Miễn phí |
Bảng giá tên miền Mở rộng
Tên miền | Phí khởi tạo | Phí duy trì / năm | Transfer | |
---|---|---|---|---|
.dance | Miễn phí | 240.000₫/năm | Miễn phí | Đăng ký |